Lieferinformationen
Länder und Kuriere
Wir arbeiten mit mehreren Kurierdiensten zusammen, die Pakete in den folgenden Ländern liefern können. Für andere Länder muss die Lieferung nach der Bestellung besprochen werden.
Belgien
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 32.89 € |
10 - 19.99 kg | 39.56 € |
20 - 31.5 kg | 44.67 € |
Dänemark
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 32.89 € |
10 - 19.99 kg | 39.56 € |
20 - 31.5 kg | 44.67 € |
Deutschland
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
0 - 2.99 kg | 14.44 € |
3 - 9.99 kg | 28.67 € |
10 - 19.99 kg | 35.33 € |
20 - 31.5 kg | 40 € |
Estland
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 32.89 € |
10 - 19.99 kg | 39.56 € |
20 - 31.5 kg | 44.67 € |
Finnland
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
0 - 2.99 kg | 25.78 € |
3 - 9.99 kg | 40 € |
10 - 19.99 kg | 46.67 € |
20 - 31.5 kg | 51.56 € |
Frankreich
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 33.56 € |
10 - 19.99 kg | 40 € |
20 - 31.5 kg | 44.89 € |
Griechenland
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 33.56 € |
10 - 19.99 kg | 40 € |
20 - 31.5 kg | 44.89 € |
Großbritannien
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 32.89 € |
10 - 19.99 kg | 39.56 € |
20 - 31.5 kg | 44.67 € |
Irland
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
0 - 2.99 kg | 38.22 € |
3 - 9.99 kg | 52.67 € |
10 - 19.99 kg | 59.11 € |
20 - 31.5 kg | 64 € |
Italien
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
Product value under 150 € | 15 € |
Product value between 150 and 500 € | 10 € |
Product value over 500 € | Free shipping |
Lettland
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 32.89 € |
10 - 19.99 kg | 39.56 € |
20 - 31.5 kg | 44.67 € |
Litauen
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 32.89 € |
10 - 19.99 kg | 39.56 € |
20 - 31.5 kg | 44.67 € |
Luxemburg
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 32.89 € |
10 - 19.99 kg | 39.56 € |
20 - 31.5 kg | 44.67 € |
Niederlande
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 32.89 € |
10 - 19.99 kg | 39.56 € |
20 - 31.5 kg | 44.67 € |
Österreich
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
0 - 2.99 kg | 14.44 € |
3 - 9.99 kg | 28.67 € |
10 - 19.99 kg | 35.33 € |
20 - 31.5 kg | 40 € |
Product value over 500 € | Free shipping |
Polen
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 32.89 € |
10 - 19.99 kg | 39.56 € |
20 - 31.5 kg | 44.67 € |
Portugal
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
0 - 2.99 kg | 25.78 € |
3 - 9.99 kg | 40 € |
10 - 19.99 kg | 46.67 € |
20 - 31.5 kg | 51.56 € |
Rumänien
Fan Courier
Paketeigenschaften | Preis |
---|
Product value under 62.9473 € | 4.2105 € |
Product value over 62.9473 € | Free shipping |
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
Product value under 62.9473 € | 4.2105 € |
Product value over 62.9473 € | Free shipping |
Schweden
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
0 - 2.99 kg | 25.78 € |
3 - 9.99 kg | 40 € |
10 - 19.99 kg | 46.67 € |
20 - 31.5 kg | 51.56 € |
Slowakei
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
0 - 2.99 kg | 14.44 € |
3 - 9.99 kg | 28.67 € |
10 - 19.99 kg | 35.33 € |
20 - 31.5 kg | 40 € |
Spanien
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
Product value under 150 € | 20 € |
Product value between 150 and 299 € | 10 € |
Product value over 300 € | Free shipping |
Tschechische Republik
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 32.89 € |
10 - 19.99 kg | 39.56 € |
20 - 31.5 kg | 44.67 € |
Ungarn
DPD
Paketeigenschaften | Preis |
---|
Product value under 150 € | 8 € |
Product value between 150 and 299 € | 5 € |
Product value over 300 € | Free shipping |