Informazioni sulla consegna
Paesi e corrieri
Lavoriamo con diversi corrieri che possono consegnare pacchi nei paesi elencati. Per gli altri paesi la consegna deve essere discussa dopo aver effettuato l'ordine.
Austria
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
0 - 2.99 kg | 14.44 € |
3 - 9.99 kg | 28.67 € |
10 - 19.99 kg | 35.33 € |
20 - 31.5 kg | 40 € |
Valore dei prodotti oltre 500 € | Spedizione gratuita |
Belgio
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 32.89 € |
10 - 19.99 kg | 39.56 € |
20 - 31.5 kg | 44.67 € |
Danimarca
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 32.89 € |
10 - 19.99 kg | 39.56 € |
20 - 31.5 kg | 44.67 € |
Estonia
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 32.89 € |
10 - 19.99 kg | 39.56 € |
20 - 31.5 kg | 44.67 € |
Finlandia
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
0 - 2.99 kg | 25.78 € |
3 - 9.99 kg | 40 € |
10 - 19.99 kg | 46.67 € |
20 - 31.5 kg | 51.56 € |
Francia
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 33.56 € |
10 - 19.99 kg | 40 € |
20 - 31.5 kg | 44.89 € |
Germania
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
0 - 2.99 kg | 14.44 € |
3 - 9.99 kg | 28.67 € |
10 - 19.99 kg | 35.33 € |
20 - 31.5 kg | 40 € |
Gran Bretagna
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 32.89 € |
10 - 19.99 kg | 39.56 € |
20 - 31.5 kg | 44.67 € |
Grecia
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 33.56 € |
10 - 19.99 kg | 40 € |
20 - 31.5 kg | 44.89 € |
Irlanda
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
0 - 2.99 kg | 38.22 € |
3 - 9.99 kg | 52.67 € |
10 - 19.99 kg | 59.11 € |
20 - 31.5 kg | 64 € |
Italia
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
Valore dei prodotti inferiore a 150 € | 15 € |
Valore dei prodotti fra 150 e 500 € | 10 € |
Valore dei prodotti oltre 500 € | Spedizione gratuita |
Lettonia
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 32.89 € |
10 - 19.99 kg | 39.56 € |
20 - 31.5 kg | 44.67 € |
Lituania
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 32.89 € |
10 - 19.99 kg | 39.56 € |
20 - 31.5 kg | 44.67 € |
Luxembourg
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 32.89 € |
10 - 19.99 kg | 39.56 € |
20 - 31.5 kg | 44.67 € |
Paesi Bassi
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 32.89 € |
10 - 19.99 kg | 39.56 € |
20 - 31.5 kg | 44.67 € |
Polonia
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 32.89 € |
10 - 19.99 kg | 39.56 € |
20 - 31.5 kg | 44.67 € |
Portogallo
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
0 - 2.99 kg | 25.78 € |
3 - 9.99 kg | 40 € |
10 - 19.99 kg | 46.67 € |
20 - 31.5 kg | 51.56 € |
Repubblica Ceca
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
0 - 2.99 kg | 19.11 € |
3 - 9.99 kg | 32.89 € |
10 - 19.99 kg | 39.56 € |
20 - 31.5 kg | 44.67 € |
Romania
Fan Courier
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
Valore dei prodotti inferiore a 62.9473 € | 4.2105 € |
Valore dei prodotti oltre 62.9473 € | Spedizione gratuita |
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
Valore dei prodotti inferiore a 62.9473 € | 4.2105 € |
Valore dei prodotti oltre 62.9473 € | Spedizione gratuita |
Slovacchia
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
0 - 2.99 kg | 14.44 € |
3 - 9.99 kg | 28.67 € |
10 - 19.99 kg | 35.33 € |
20 - 31.5 kg | 40 € |
Spagna
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
Valore dei prodotti inferiore a 150 € | 20 € |
Valore dei prodotti fra 150 e 299 € | 10 € |
Valore dei prodotti oltre 300 € | Spedizione gratuita |
Svezia
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
0 - 2.99 kg | 25.78 € |
3 - 9.99 kg | 40 € |
10 - 19.99 kg | 46.67 € |
20 - 31.5 kg | 51.56 € |
Ungheria
DPD
Proprietà del pacco | Prezzo |
---|
Valore dei prodotti inferiore a 150 € | 8 € |
Valore dei prodotti fra 150 e 299 € | 5 € |
Valore dei prodotti oltre 300 € | Spedizione gratuita |